| 品牌电芯型号表 | ||||
| 品牌 | 型号 | 容量 (mah) | 电压 | 放电电流 |
| Samsung | 18650-22P | 2150 | 3.6V | 10A |
| 18650-22PM | 2150 | 3.6V | 10A | |
| 18650-22FM | 2200 | 3.7V | 2C | |
| 18650-26FM | 2600 | 3.7V | 2C | |
| 18650-26HM | 2600 | 3.63V | 2C | |
| 18650-26JM | 2600 | 3.63V | 2C | |
| 18650-28A | 2800 | 3.75V | 2C | |
| 18650 29E | 2850 | 3.6V | 10A | |
| 18650-25R | 2500 | 3.6V | 20A | |
| 18650-30Q | 3000 | 3.6V | 15A | |
| 18650-30B | 2950 | 3.78V | 2C | |
| 18650-35E | 3500 | 3.6 | 10A | |
| LG | 18650 B4 | 2600 | 3.7V | 2C |
| 18650 D1 | 3000 | 3.75V | 2C | |
| 18650 E1 | 3200 | 3.75V | 2C | |
| 18650 F1 | 3500 | 3.6V | 2C | |
| 18650 MF1 | 2200 | 3.6V | 10A | |
| 18650 HD2 | 2000 | 3.65V | 25A | |
| 18650 HE4 | 2500 | 3.6V | 20A | |
| 18650 HG2 | 3000 | 3.6V | 20A | |
| 18650 MG1 | 2900 | 3.6V | 10A | |
| 18650 MH1 | 3200 | 3.6V | 10A | |
| 18650 MJ1 | 3500 | 3.6V | 10A | |
| 18650 F1L | 3350 | 3.6V | 4A | |
| 18650 HE2 | 2500 | 3.6V | 20A | |
| Sanyo | UR18650ZY | 2600 | 3.7V | 2C |
| UR18650ZT | 2800 | 3.7V | 2C | |
| UR18650ZTA | 3000 | 3.7V | 2C | |
| NCR18650GA | 3500 | 3.6 | 10A | |
| UR18650BF | 3400 | 3.7V | 2C | |
| Panasonic | NCR18650BE | 3200 | 3.6V | 2C |
| NCR18650PF | 2900 | 3.6V | 10A | |
| NCR18650B | 3400 | 3.6V | 2C | |











